Транспортная компания Tungus Trans осуществляет перевозку из Северодвинска разных типов груза: стандартный, негабаритный, температурный, тяжеловесный. В зависимости от объема и массы товаров, а также специфических требований к их доставке мы подберем подходящий Вам транспорт. Специалисты нашей компании знают, как правильно организовать транспортировку товаров, чтобы гарантировать их сохранность на всем пути следования.
Цены на грузоперевозки по России
Направление | Расстояние, км | Стоимость с НДС 20%, руб. | ||
---|---|---|---|---|
ГАЗель | ГАЗон | Фура | ||
Абакан | 4 563 | 148 936 | 236 546 | 394 243 |
Альметьевск | 1 720 | 56 141 | 89 165 | 148 608 |
Ангарск | 5 360 | 145 792 | 231 552 | 385 920 |
Армавир | 2 627 | 85 745 | 136 184 | 226 973 |
Архангельск | 45 | 2 678 | 4 253 | 7 088 |
Астрахань | 2 654 | 86 627 | 137 583 | 229 306 |
Балаково | 1 903 | 62 114 | 98 652 | 164 419 |
Балашиха | 1 265 | 27 957 | 44 402 | 74 003 |
Барнаул | 3 806 | 124 228 | 197 303 | 328 838 |
Белгород | 1 927 | 39 311 | 62 435 | 104 058 |
Бийск | 3 926 | 128 145 | 203 524 | 339 206 |
Благовещенск | 8 013 | 217 954 | 346 162 | 576 936 |
Братск | 5 086 | 138 339 | 219 715 | 366 192 |
Брянск | 1 653 | 33 721 | 53 557 | 89 262 |
Великий Новгород | 1 399 | 30 918 | 49 105 | 81 842 |
Владивосток | 9 339 | 254 021 | 403 445 | 672 408 |
Владикавказ | 3 022 | 98 638 | 156 660 | 261 101 |
Владимир | 1 221 | 43 175 | 68 571 | 114 286 |
Волгоград | 2 229 | 72 755 | 115 551 | 192 586 |
Волгодонск | 2 369 | 77 324 | 122 809 | 204 682 |
Волжский | 2 262 | 73 832 | 117 262 | 195 437 |
Вологда | 799 | 32 599 | 51 775 | 86 292 |
Воронеж | 1 775 | 36 210 | 57 510 | 95 850 |
Грозный | 3 110 | 101 510 | 161 222 | 268 704 |
Дзержинск | 1 329 | 46 993 | 74 637 | 124 394 |
Домодедово | 1 299 | 28 708 | 45 595 | 75 992 |
Екатеринбург | 1 995 | 65 117 | 103 421 | 172 368 |
Златоуст | 2 118 | 69 132 | 109 797 | 182 995 |
Иваново | 1 109 | 39 214 | 62 281 | 103 802 |
Ижевск | 1 569 | 51 212 | 81 337 | 135 562 |
Иркутск | 5 405 | 147 016 | 233 496 | 389 160 |
Йошкар-Ола | 1 300 | 45 968 | 73 008 | 121 680 |
Казань | 1 449 | 51 237 | 81 376 | 135 626 |
Калининград | 2 131 | 43 472 | 69 044 | 115 074 |
Калуга | 1 452 | 32 089 | 50 965 | 84 942 |
Каменск-Уральский | 2 093 | 68 316 | 108 501 | 180 835 |
Кемерово | 3 835 | 125 174 | 198 806 | 331 344 |
Керчь | 2 809 | 57 304 | 91 012 | 151 686 |
Киров | 1 160 | 41 018 | 65 146 | 108 576 |
Комсомольск-на-Амуре | 8 976 | 244 147 | 387 763 | 646 272 |
Королёв | 1 237 | 27 338 | 43 419 | 72 365 |
Кострома | 1 075 | 38 012 | 60 372 | 100 620 |
Красногорск | 1 272 | 28 111 | 44 647 | 74 412 |
Краснодар | 2 603 | 53 101 | 84 337 | 140 562 |
Красноярск | 4 357 | 142 212 | 225 867 | 376 445 |
Курган | 2 355 | 76 867 | 122 083 | 203 472 |
Курск | 1 787 | 36 455 | 57 899 | 96 498 |
Липецк | 1 724 | 35 170 | 55 858 | 93 096 |
Люберцы | 1 269 | 28 045 | 44 542 | 74 237 |
Магнитогорск | 2 236 | 72 983 | 115 914 | 193 190 |
Москва | 1 260 | 27 846 | 44 226 | 73 710 |
Мурманск | 1 633 | 33 313 | 52 909 | 88 182 |
Мытищи | 1 241 | 27 426 | 43 559 | 72 599 |
Набережные Челны | 1 621 | 52 909 | 84 033 | 140 054 |
Нальчик | 2 911 | 95 015 | 150 906 | 251 510 |
Нижневартовск | 2 572 | 83 950 | 133 332 | 222 221 |
Нижнекамск | 1 646 | 53 725 | 85 329 | 142 214 |
Нижний Новгород | 1 301 | 46 003 | 73 064 | 121 774 |
Нижний Тагил | 1 978 | 64 562 | 102 540 | 170 899 |
Новокузнецк | 3 948 | 128 863 | 204 664 | 341 107 |
Новороссийск | 2 736 | 55 814 | 88 646 | 147 744 |
Новосибирск | 3 580 | 116 851 | 185 587 | 309 312 |
Новочеркасск | 2 314 | 75 529 | 119 958 | 199 930 |
Одинцово | 1 290 | 28 509 | 45 279 | 75 465 |
Омск | 2 939 | 95 929 | 152 358 | 253 930 |
Орёл | 1 628 | 33 211 | 52 747 | 87 912 |
Оренбург | 2 176 | 71 025 | 112 804 | 188 006 |
Орск | 2 444 | 79 772 | 126 697 | 211 162 |
Пенза | 1 782 | 58 164 | 92 379 | 153 965 |
Пермь | 1 641 | 53 562 | 85 069 | 141 782 |
Петрозаводск | 1 014 | 22 409 | 35 591 | 59 319 |
Подольск | 1 311 | 28 973 | 46 016 | 76 694 |
Прокопьевск | 3 922 | 128 014 | 203 316 | 338 861 |
Псков | 1 454 | 32 133 | 51 035 | 85 059 |
Ростов-на-Дону | 2 334 | 47 614 | 75 622 | 126 036 |
Рыбинск | 1 013 | 22 387 | 35 556 | 59 261 |
Рязань | 1 457 | 32 200 | 51 141 | 85 235 |
Самара | 1 824 | 59 535 | 94 556 | 157 594 |
Санкт-Петербург | 1 180 | 26 078 | 41 418 | 69 030 |
Саранск | 1 583 | 51 669 | 82 063 | 136 771 |
Саратов | 1 993 | 65 052 | 103 317 | 172 195 |
Севастополь | 3 023 | 61 669 | 97 945 | 163 242 |
Симферополь | 2 945 | 60 078 | 95 418 | 159 030 |
Смоленск | 1 657 | 33 803 | 53 687 | 89 478 |
Сочи | 2 880 | 58 752 | 93 312 | 155 520 |
Ставрополь | 2 662 | 86 888 | 137 998 | 229 997 |
Старый Оскол | 1 889 | 38 536 | 61 204 | 102 006 |
Стерлитамак | 2 035 | 66 422 | 105 494 | 175 824 |
Сургут | 2 356 | 76 900 | 122 135 | 203 558 |
Сызрань | 1 749 | 57 087 | 90 668 | 151 114 |
Сыктывкар | 966 | 39 413 | 62 597 | 104 328 |
Таганрог | 2 399 | 48 940 | 77 728 | 129 546 |
Тамбов | 1 720 | 56 141 | 89 165 | 148 608 |
Тверь | 1 315 | 29 062 | 46 157 | 76 928 |
Тольятти | 1 800 | 58 752 | 93 312 | 155 520 |
Томск | 3 834 | 125 142 | 198 755 | 331 258 |
Тула | 1 451 | 32 067 | 50 930 | 84 884 |
Тюмень | 2 319 | 75 692 | 120 217 | 200 362 |
Улан-Удэ | 5 827 | 158 494 | 251 726 | 419 544 |
Ульяновск | 1 619 | 52 844 | 83 929 | 139 882 |
Уссурийск | 9 244 | 251 437 | 399 341 | 665 568 |
Уфа | 1 909 | 62 310 | 98 963 | 164 938 |
Хабаровск | 8 583 | 233 458 | 370 786 | 617 976 |
Хасавюрт | 2 993 | 97 692 | 155 157 | 258 595 |
Химки | 1 262 | 27 890 | 44 296 | 73 827 |
Чебоксары | 1 392 | 49 221 | 78 175 | 130 291 |
Челябинск | 2 199 | 71 775 | 113 996 | 189 994 |
Череповец | 933 | 23 792 | 37 787 | 62 978 |
Чита | 6 472 | 176 038 | 279 590 | 465 984 |
Шахты | 2 269 | 74 060 | 117 625 | 196 042 |
Энгельс | 2 001 | 65 313 | 103 732 | 172 886 |
Южно-Сахалинск | 9 478 | 257 802 | 409 450 | 682 416 |
Якутск | 8 545 | 232 424 | 369 144 | 615 240 |
Ярославль | 993 | 40 514 | 64 346 | 107 244 |
Полный комплекс транспортных услуг
Экономия до 15% Вашего бюджета за счёт собственного автопарка
Расчёт перевозки за 15 минут
Подача транспортного средства в короткие сроки
Страхование груза до 3 млн. руб. за наш счёт
Лимит страхования груза до 60 млн. руб.
Система GPS/ГЛОНАСС отслеживания
Полный комплект документов по перевозке